Hikmicro Thunder TE19CR 2.0 - Termovizní předsádka
Kód: HIKTHUN20TE19CRSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Produktová řada Thunder 2.0 od výrobce Hikmicro je evolucí velmi oblíbených Thunderů a Thunderů PRO. Nejvýraznější změnou je zcela nové tělo, přepracování se dočkalo i napájení, které je nově řešeno vyjímatelným dobíjecím akumulátorem s výdrží až 10 hodin. Dále oceníte zcela nové uživatelské rozhraní vč. rychlé nabídky, kde snadno naleznete nejpoužívanější funkce.
Klíčové vlastnosti- 19 mm průměr čočky objektivu |
Barevné režimyPředsádka nabízí celkem čtyři barevné palety pro zobrazení teplotních rozdílů. Tradiční bílou a černou doplňuje červená a fusion. |
Ovládací prvkyHořčíkové tělo nabízí celkem šest ovládacích prvků. Pět z nich je velmi snadno dosažitelné na horní straně předsádky, kde se dají intuitivně nahmatat i poslepu. |
Propojení s mobilní aplikacíVyužijte termovizní předsádku na maximum díky mobilní aplikaci. Ke stažení je pro Android a Apple zařízení pod názvem Hikmicro Sight od vývojáře Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
Součást balení:
1x Hikmicro Thunder TE19CR 2.0
1x Český návod
1x Transportní taška
2x Baterie pro Hikmicro Thunder 2.0
1x Dokovací stanice pro baterie
1x USB kabel
1x Čistící hadřík
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní předsádky |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Předsádka |
Produktová řada: | Thunder 2.0 |
Průměr čočky objektivu (mm): | 19 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 1 |
Digitální zvětšení (x): | 1 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 256x192 |
Rozteč pixelů senzoru (μm): | 12 |
Tepelná citlivost (< mK): | 35 |
Maximální detekce (m): | 1000 |
Typ displeje: | OLED |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,39 |
Rozlišení displeje (px): | 1024x768 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Fusion |
Dálkoměr: | Poměrový |
Zorné pole na 100 m (m): | 16,17 |
Hmotnost (g): | 499 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 16 |
Barva: | Černá |
Baterie: | Akumulátor |
Výdrž (h): | 10 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -30 |
Maximální provozní teplota (°C): | 55 |
Délka (mm): | 184,09 |
Výška (mm): | 67,14 |
Šířka (mm): | 68,04 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.