Hikmicro Panther PH50L - Termovizní zaměřovač s dálkoměrem
Kód: HIKPANTHPH50LSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Modelová řada Panther od společnosti Hikmicro využívá to nejlepší z modelů Thunder PRO a přidává laserový dálkoměr s maximální měřitelnou vzdáleností 600 m. Srdcem všech modelů je snímač s roztečí pixelů 12 μm a maximálním rozlišením 640×512 px. Tepelná citlivost je u všech modelů shodná a dosahuje <35 mK. Napájení zajišťuje jediná baterie 18650 a dalším důležitým prvkem je displej OLED, který je v současnosti nejmodernějším zobrazovacím panelem a je také instalován ve všech modelech Panther.
Klíčové vlastnosti- 50 mm průměr čočky objektivu |
Barevné režimyZaměřovač nabízí celkem čtyři barevné palety pro zobrazení teplotních rozdílů. Tradiční bílou a černou doplňuje červená a fusion. |
Ovládací prvkyTělo nabízí celkem pět ovládacích prvků. Tři z nich jsou velmi snadno přístupné na levé straně zaměřovače, kde je lze intuitivně nahmatat i poslepu. |
Propojení s mobilní aplikacíVyužijte termovizní zaměřovač na maximum díky mobilní aplikaci. Ke stažení je pro Android a Apple zařízení pod názvem Hikmicro Sight od vývojáře Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
Součást balení:
1x Hikmicro Panther PH50L
1x Český návod
1x Transportní taška
2x Baterie 18650
1x USB kabel
1x Čistící hadřík
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní puškohledy a zaměřovače |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Zaměřovač |
Produktová řada: | Panther |
Průměr čočky objektivu (mm): | 50 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 4,33 |
Digitální zvětšení (x): | 1, 2, 4, 8 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 384x288 |
Tepelná citlivost (< mK): | 35 |
Maximální detekce (m): | 2600 |
Typ displeje: | OLED |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,39 |
Rozlišení displeje (px): | 1024x768 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Fusion |
Dálkoměr: | Laserový |
Měřitelná vzdálenost (m): | 600 |
Zorné pole na 100 m (m): | 9,22 |
Dioptrická korekce: | Ano |
Hmotnost (g): | 585 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 16 |
Barva: | Černá |
Baterie: | 18650 |
Výdrž (h): | 6 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -30 |
Maximální provozní teplota (°C): | 55 |
Délka (mm): | 214,10 |
Výška (mm): | 88,71 |
Šířka (mm): | 74,30 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.