Hikmicro Lynx PRO LH19 - Termovizní monokulár
Kód: HIKLYNXPROLH19Detailní popis produktu
Produktová řada Lynx od společnosti Hikmicro je absolutním bestsellerem. Od základní úrovně až po solidní střední třídu za skvělé peníze. Dvě ze tří prodaných zařízení Hikmicro jsou právě z této produktové řady. Úspěch těchto modelů je dán kombinací skvělé kvality obrazu, kompaktního těla, vysoké odolnosti a nízké hmotnosti.
Klíčové vlastnosti- 19 mm průměr čočky objektivu, clona F1,0 |
Barevné režimyMonokulár nabízí celkem čtyři režimy pro zobrazení teplotních rozdílů - červená, černá, bílá a fusion. |
Ovládací prvkyTělo nabízí celkem šest ovládacích prvků. Směrem od objektivu je prvním v pořadí tlačítko zapnutí/vypnutí, druhým se pořizují fotografie a videa, třetím se zobrazuje menu nebo přepíná barevná paleta a na čtvrtém místě je tlačítko pro nastavení digitálního zoomu. Další dvě jsou otočné voliče pro zaostřování objektivu a nastavení dioptrií. |
Propojení s mobilní aplikacíVyužijte zařízení na maximum díky mobilní aplikaci. Ke stažení je pro Android a Apple zařízení pod názvem Hikmicro Sight od vývojáře Hangzhou Microimage Software Co.Ltd. |
Součást balení:
1x Hikmicro Lynx PRO LH19
1x Hadřík na čištění optiky
1x Přepravní taška
1x Návod na použití
1x USB kabel
1x Poutko na ruku
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termovizní monokuláry |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Typ: | Monokulár |
Produktová řada: | Lynx PRO |
Průměr čočky objektivu (mm): | 19 |
Clonové číslo (F): | 1,0 |
Optické zvětšení (x): | 1,86 |
Digitální zvětšení (x): | 1, 2, 4, 8 |
Typ senzoru: | VOx |
Rozlišení senzoru (px): | 384x288 |
Tepelná citlivost (< mK): | 35 |
Maximální detekce (m): | 900 |
Typ displeje: | LCOS |
Úhlopříčka displeje (palce): | 0,4 |
Rozlišení displeje (px): | 1280x960 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 50 |
Barevné režimy: | Černá, Bílá, Červená, Fusion |
Dálkoměr: | Poměrový |
Zorné pole na 100 m (m): | 24,20 |
Dioptrická korekce: | Ano |
Hmotnost (g): | 310 |
Velikost vestavěného úložiště (GB): | 8 |
Barva: | Černá |
Baterie: | Integrovaná |
Výdrž (h): | 7,5 |
Odolnost (IP): | 67 |
Bezdrátové připojení: | Wifi |
Porty: | USB-C |
Podpora mobilní aplikace: | Ano |
Pořizování fotografií: | Ano |
Pořizování videozáznamu: | Ano |
Nejnižší provozní teplota (°C): | -20 |
Maximální provozní teplota (°C): | 55 |
Délka (mm): | 171 |
Výška (mm): | 61 |
Šířka (mm): | 57 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.